J Medikamenten-Durcheinander…häufig gefragte Tabellen J
Nennen Sie für folgende Pharmaka je 2 unterschiedliche Indikationen und die zugrundeliegenden Wirkmechanismen.
| Pharmaka | Indikation | Wirkmechanismus |
| Apomorphin | · Emetikum · M. Parkinson | · Dopamin-D2-Agonist |
| ASS | · Thrombozyten-Aggregations-Hemmung · Schmerzen | · irrev. COX-Hemmung durch Acetylierung |
| Amantadin | · Influenza (Virustatikum, hemmt uncoating) · M. Parkinson | · Blockade glutamaterger NMDA- Rezeptoren · anticholinerge Wirkkomponente |
| Phenytoin | · Epilepsie · Digitalis-Arrythmie | · Hemmung von Ionenströmen durch Na- und Ca-Kanäle · Stabilisierung des Ruhepotentials |
| Haloperidol | · Chorea Huntington · Therapie manischer Zustände | · wirkt antidopaminerg · blockiert auch Ach u. Katecholamin- Rezeptoren |
Nennen Sie den Wirkmechanismus und die Indikation für folgende Pharmaka:
| Pharmaka | Indikation | Wirkmechanismus |
| Montelukast | · Asthma bronchiale | · Leukotrien-Rez.-Antagonist |
| Sumatriptan | · akuter Migräne-Anfall | · 5 HT1-Antagonist |
| Terfenadin | · allergische Rhinitis | · H1-Antihistaminikum |
| Odansetron | · Zytostatika-bedingtes Erbrechen | · 5 HT3-Antagonist |
| Glibenclamid | · Diabetes mellitus II | · K+-Leitfähigkeit sinkt · Insulin-Freisetzung wird erleichtert |
| Hirudin | · Thromboseprophylaxe | · direkte Hemmung von Thrombin · hemmt die Thrombozytenaggregation |
| Ranitidin | · Ulcus ventriculi | · H2-Antagonist |
| Rosiglitazon | · Diabetes mellitus II | · Aktivierung von Transkriptionsfaktoren · gesteigerte GLUT4-Synthese |
Geben Sie an, über welche Rezeptoren folgende Pharmaka wirken und ob es sich hierbei um Agonisten, Antagonisten oder partielle Agonisten handelt.
Wirkstoff | Agonist/Antagonist/part. Agonist | Rezeptoren |
Buprenorphin | partieller Agonist | Opioid-Rezeptor |
Pancuronium | Antagonist | n-ACh-Rezeptor Þ Muskelrelaxans |
| Naloxon | Antagonist | Opioid-Rezeptor |
| Atropin | Antagonist | m-ACh-Rezeptor |
Manche Medikamente sollten nach längerfristiger Gabe nicht abrupt abgesetzt werden. Erläutern Sie mögliche gesundheitliche Risiken bei plötzlichem Absetzen einer Langzeittherapie mit:
Flunitrazepam | · Rebound-Insomnie (vermehrte Schlaflosigkeit) · Entzugserscheinungen |
| Metoprolol | · b-Rezeptorendichte nimmt zu (pharmakodynamische Toleranz) · bei Absetzen: Rebound-Effekte (plötzlicher AP-Anfall, Herzinfarkt) |
| Prednisolon | · Folge hoher Dosen: NNR-Atrophie · plötzl. Absetzen Þ Schockzustände nach Belastung |
| Prodrugs: |
| Clopidogrel |
| Omeprazol: spezifische Wirkung auf die Säuresekretion im Magen à Prodrug wird erst im sauren Milieu durch H+ in die wirksame Form umgewandelt HWZ von 1h, trotzdem ist die einmalige Gabe ausreichend!!! Irreversible Hemmung à Wirkungsverlust erst wenn neue Enzym- moleküle synthetisiert sind à HWZ von der ATPase länger |
| Allopurinol |
| aMethyl-Dopa |
| Famciclovir |
| Molsidomin |
| Ramipril |
| Etacrynsäure |
| NO-Pharmaka |
| Omeprazol |
| L-Dopa |
| Substanz | Wirkmechanismus | Indikation |
| Montelukast | Leukotrien-Rezeptor-Antagonist | Asthma bronchiale |
| Sumatriptan | 5-HT1B/D-Rezeptorantagonist à Hemmung der peripheren vaskulären aseptischen Entzündung in Duraarterien, Vasokonstriktion | Migräne |
| Terfenadin | neueres H1-Antihistaminikum | allergische Rhinitis, Konjunktivitis, allergische Hautreaktionen |
| Odansetron | 5-HT3-Antagonist (zentral), Hemmung der Erregung des Brechzentrums | Zytostatika induziertes erbrechen |
| Glibenclamid | Sulfonylharnsstoffderivat, SUR-1-Bindung, KATP-Block à Insulinfreisetzung | Diabetes Mellitus II bei Normalgewichtigen |
| Hirudin | direkte Thrombinhemmung | Thromboseprophylaxe, Antikoagulation |
| Ranitidin | H2-Blocker | Ulkusprophylaxe |
| Rosiglitazon | Insulinsensitizer, Bindung an PPARy-Rezeptor, Verbesserte Insulinwirkung, Insulinresistenz sinkt | Typ-II-Diabetes in Kombi mit Sulfonylharnstoffen oder Metformin |
| Substanz | Rez.subtyp | Ag / Ant | Indikation |
| Phenobarbital | GABAA | Ag | Grand-Mal, therapieresistenter Status epilepticus |
| Pergolid | D2 | Ag | Mb. Parkinson, Abstillen, Prolaktinom, Akromegalie |
| Atracurium | nACh | Ant | nicht-depolarisierendes Muskelresistenz, Intubation |
| Atropin | mAch | Ant | bradykarde Rhythmusstörungen, NArkoseprämedikation, Antidot |
| Ipratropiumbromid | mACh | Ant | Asthma bronchiale, bradykarde Rhythmusstörungen |
i Tetrazepam als zentrales Muskelrelaxans: Sedation, Ataxie, Abhängigkeitsgefahr bei Langzeittherapie
| Substanzen mit Wirkung auf den KATP-Kanal | ||
| Substanz | Effekt auf den Kanal | Indikation |
| Diazoxid | Agonist, öffnet ihn in den B-Zellen, hemmt Insulin à [Glc] | Hypoglykämie, angeborener Kanaldefekt, Insulinproduzierender Tumor, Glykogenspeicherkrankheit |
| Minoxidil WM: KATP-Kanal-Bindung à Öffnungswahrscheinlichkeit steigt à Hyperpolarisation à Vasodilatation und RR-Abfall à reflektorisch: HF, HZV, Na-/H2O-Retention steigen I: therapierefraktäre HTN für Monotherapie: Kombi mit Furosemid und b-Blocker wegen Reflextachikardie, Na-H2O-Retention UAW v.a. bei Frauen: Hypertrichose (Reserveantihypertensivum) | Agonist | Blutdrucksteigerer |
| Glibenclamid | schließt ihn durch Bindung an SUR-1 in B-Zellen | Typ 2 Diabetes bei Diabetikern |
| Anwendungsgebiete für Blocker spannungsabhängiger Na+-Kanäle | |
| Indikation | Substanzbeispiel |
| HRST | Antiarrhythmika Klasse 1 à Lidocain, Chinin, Propaphenon |
| Diurese, Hypokaliämie | Amilorid, Triamteren (ENaC) |
| Lokalanästhetika | Procain, Tetracain |
| Kovalent an die Zielstruktur bindende Pharmaka: eher unerwünschte Eigenschaft, da dies die Steuerbarkeit des Pharmakons stark einschränkt. | |
| ASS | COX (Serin) |
| Organophosphate | AchE |
Sildenafil aka Viagra®:
Indikation: erektile Dysfunktion
WM: Hemmung der PDE5
Interaktionen: Potenzierung der Wirkung von NO-Donatoren, RR-Abfall
| Kombination von Pharmaka bei verschiedenen Indikationen | |||
| Indikation | Pharmaka | günstig/riskant? | Begründung |
| arterielle HTN | Enalapril + Hydrochlorthiazid | günstig | ACE-Hemmer + Thiazid |
| arterielle HTN | Verapamil + Metoprolol | riskant | Ca-Kanal-Blocker nicht mit beta1-Blockern kombinieren! |
| arterielle HTN | Nifedipin + Metoprolol | ?günstig? | Reflextachykardie? |
| Narkose | N2O + Isofluran | günstig | kontrollierte Beatmung nötig, Analgesie |
| endogene Depression | Fluoxetin + Tranylcypromin | ungünstig | SSRI + MAO-Hemmer, gegenseitige Wirkungsverstärkung, Krämpfe, Erregungen, Suizidgefahr! |
| | Rezeptor | Ag/Ant | Indikation |
| Dopamin | D1, D2 (a>b1) | Agonist | Schock |
| Domperidon | D2 (Area postrema) | Antagonist | Motilitätsstörungen, Emesis |
| Dobutamin | b1 | Agonist | HI mit Vorwärts-/Rückwärtsversagen |
| Haloperidol | D2 | Antagonist | Psychosen |
| Bromocriptin | D2 | Agonist | Antidot, Mb. Parkinson, Abstillen Akinese>Rigor>Tremor |
| Clozapin | D2 | Antagonist | Schizophrenie |
| Apomorphin | D1, D2 | Agonist | Emetikum, Mb. Parkinson |
| L-Dopa | D2 | Agonist | Mb. Parkinson |
| Kombination | gefährlich? warum? |
| Sildenafil + Glycerotrinitrat | gefährlich! Potenzierung der Vasodilatation |
| Diazepam + Ethanol | gefährlich! Potenzierung anderer zentral dämpfender Substanzen durch Alkohol |
| Tranylcypromin + Fluoxetin | MAO-A + SSRI à Wirkungsverstärkung, Suizid? |
| Kaliumsalz + Furosemid | Hypokaliämieausgleich |
| Ethinylestradiol + Rifampicin | kontraindiziert, beschleunigte Metabolisierung oraler Kontrazeptiva, Wirkungsabnahme |
| Diltiazem + Metoprolol | Cave! Ca-Blocker und b-Blocker à neg. dromotrop à AV-Block III, Leitungsblockade und neg. Inotropie kann bei zusätzlicher b-Blockade nicht mehr reflektorisch kompensiert werden |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen